Lar / Produto / Rolamento bimetálico de retificação de óleo / 200#P20 Placa de desgaste
atacado 200#P20 Placa de desgaste

200#P20 Placa de desgaste

Descrição do produto:

Descrição do produto

Peças No. Largura Comprimento Grossura Pedido de orifícios de montagem Número de
Buracos de parafuso
Chanfrado
forma
C Tol. L Tol. T Tol. W1 Tol. W2 L1 Tol. L2
200#P20-2875 28 -0.1
-0.3
75 -0.1
-0.3
20 ± 0,01 45 ± 0,2 15 2 C
200#P20-28100 28 100 20 50 25
200#P20-28150 28 150 20 100 25
200#P20-3875 38 75 20 45 15
200#P20-38100 38 100 20 50 25
200#P20-38150 38 150 20 100 25
200#P20-4875 48 75 20 45 15 B
200#P20-48100 48 100 20 50 25
200#P20-48125 48 125 20 100 25
200#P20-48150 48 150 20 100 25
200#P20-48200 48 200 20 100 50
200#P20-48250 48 250 20 45 25 3
200#P205875 58 75 20 50 15 2
200#P20-58100 58 100 20 75 25
200#P20-58150 58 150 20 100
200#P20-7575B 75 75 20 25 25 UM
200#P20-75100B 75 100 20 50 25
200#P20-75125 75 125 20 75 25
200#P20-75150 75 150 20 100 25
200#P20-75200 75 200 20 150 25
200#P20-75250 75 250 20 100 25 3
200#P20-75300 75 300 20 100 50
200#P20-100100 100 100 20 50 ± 0,2 25 50 25 4
200#P20-100125 100 125 20 75 25
200#P20-100150 100 150 20 100 25
200#P20-100200 100 200 20 150 25
200#P20-100250 100 250 20 200 25
200#P20-100300 100 300 20 200 50
200#P20-125125 125 125 20 37.5 75 25
200#P20-125150 125 150 20 100 25
200#P20-125200 125 200 20 150 25
200#P20-125250 125 250 20 200 25
200#P20-125300 125 300 20 200 50
200#P20-150150 150 150 20 100 25 100 25
200#P20-150200 150 200 20 150 25
200#P20-150250 150 250 20 200 25

Introdução ao produto